Products
更新時(shí)間:2026-07-27
瀏覽量:232
產(chǎn)品介紹
CH-SYS-2C 數(shù)據(jù)表
PLD-2C 驅(qū)動(dòng)器鎖相兩個(gè)斬波器。該[子]系統(tǒng)由兩個(gè)諧振光學(xué)斬波器(CH 型)、斬波器“A”和斬波器“B”組成,處于主/輔模式,以提供穩(wěn)定的調(diào)制光束運(yùn)動(dòng)。該系統(tǒng)可以在實(shí)驗(yàn)室中用作“獨(dú)立”單元,或用作便攜式儀器,或合并到更大的儀器或系統(tǒng)中。
斬波器“B”與斬波器“A”鎖相(次級(jí)鎖定至初級(jí))。與主設(shè)備的相位關(guān)系在工廠根據(jù)客戶要求進(jìn)行設(shè)置(0° 至 360°),并且可通過前面板在 +/-45°(最小值)范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)節(jié)。該驅(qū)動(dòng)器可以是帶有前面板控制和內(nèi)部電源的完全集成驅(qū)動(dòng)器,也可以是印刷電路板級(jí)驅(qū)動(dòng)器。外殼驅(qū)動(dòng)器的尺寸為:12" × 10" × 3.8"。PLD-2C-PC 驅(qū)動(dòng)器是印刷電路板級(jí)驅(qū)動(dòng)器,需要外部+/-15V DC 電源。
| PLD-2C-PC | 需要外部 +/-12V 至 +/-15V 直流電源的板級(jí)驅(qū)動(dòng)器。 |
|---|---|
| PLD-2C-110 | 帶殼驅(qū)動(dòng)器 (12" × 10" × 3.8"),工作電壓為 110V AC。 |
| PLD-2C-220 | 帶殼驅(qū)動(dòng)器 (12" × 10" × 3.8"),工作電壓為 220V AC。 |
| PLD-2C-110/220 | 帶線路開關(guān)選擇器的外殼驅(qū)動(dòng)器 (12" × 10" × 3.8"),可在 110V 或 220V AC 線路電壓下運(yùn)行。 |
| 電源 | 電源開關(guān),用于將驅(qū)動(dòng)器“開啟” |
| 鎖定模式 | 斬波器在主/從模式下相位鎖定 |
| 振蕩器模式 | 斬波器在諧振頻率下自激振蕩(未鎖定) |
| 相位控制電位器 | 斬波器之間的相位調(diào)整,+/- 45度 |
| 監(jiān)視器 A & B | 每個(gè)斬波器的位置輸出,BNC連接器 |
| 幅度 A & B | 每個(gè)斬波器的振幅調(diào)節(jié)電位器 |
| 輸出 A 和 B | 輸出連接器,用于互連每個(gè)斬波器 |
| 頻率范圍 | 10 Hz 至 16 kHz |
| 監(jiān)視器 | 模擬位置輸出,最大+/-5V,每個(gè)斬波器最大1K歐姆負(fù)載。 |
| 相位調(diào)節(jié)范圍 | +/-45° 最小 |
| 相位穩(wěn)定性 | 0.01% |
| 相位關(guān)系 | 出廠設(shè)定符合客戶規(guī)格 |
| 工作溫度范圍 | 僅限室溫 |
| 電源輸入 | 110V交流電或220V交流電,50-60 Hz,20W |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持